Beschrijving
Nr. | Titel | Re | HB | Mo | HT | MP3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kreuzpolka | 3R | – | – | – |
|
2 | Bandltanz | 3R | – | – | – |
|
3 | Fürizwänger | 3R | – | – | – |
|
4 | Offener Walzer | 3R | – | – | – |
|
5 | Haxnschmeisser | 3R | – | – | – |
|
6 | Schottisch | 3R | – | – | – |
|
7 | Ennstaler Polka | 3R | – | – | – |
|
8 | Da Strohschneider | 3R | – | – | – |
|
9 | Spinnradl | 3R | – | – | – |
|
10 | Eis-Walzer | 3R | – | – | – |
|
11 | Paschada Zwoaschritt | 3R | – | – | – |
|
12 | Einzug der Trachtler | 3R | – | – | – |
|
13 | Da Steirer | 3R | – | – | – |
|
14 | Jägermarsch | 3R | – | – | – |
|
15 | Neudeutscher | 3R | – | – | – |
|
16 | Hiatamadl | 3R | – | – | – |
|
17 | Familienwalzer | 3R | – | – | – |
|
18 | Krebs Polka | 3R | – | – | – |
|
19 | Zillertaler Ländler | 3R | – | – | – |
|
20 | Webertanz | 3R | – | – | – |
|
21 | Knödldraher | 3R | – | – | – |
|
22 | Marschier – Polka | 3R | – | – | – |
|
23 | Da Saulocker | 3R | – | – | – |
|
24 | De Oide Kath | 3R | – | – | – |
|
25 | Innviertler Waldjäger | 3R | – | – | – |
|
26 | Siebenschritt | 3R | – | – | – |
|
27 | Stern Polka | 3R | – | – | – |
|
28 | Bauernmadl | 3R | – | – | – |
|
29 | Gretl Boarischer | 3R | – | – | – |
|
30 | Boarisch Tanzl | 3R | – | – | – |
|
Details
Anz. Einzeltitel: | 30 |
Schwierigkeitsgrad: | 2 – leicht |
Heft inkl. CD: | ja |
CD Stimmung: | G-C-F-B, B-Es-As-Des |
Texte im Heft: | nein |
Notierung: | Griffschrift |
2. Stimme im Heft: | ja |
Bearbeiter: | Michlbauer, Florian |
Format: | A4 |
Seitenanzahl: | 68 |
Bindung: | Spiralbindung |