Beschrijving
Nr. | Titel | Re | HB | Mo | HT | MP3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boarisch tanz ma | 4R | – | – | – |
|
2 | S’Hausbründl | 4R | – | – | – |
|
3 | Innviertlerisch | 4R | – | – | – |
|
4 | Dalkata Jagasbua | 3R | – | – | – |
|
5 | Susei Zwiefacher | 4R | – | – | – |
|
6 | Jodler und Boarischer | 4R | – | – | – |
|
7 | Buchnschacherl-Mazurka | 4R | – | – | – |
|
8 | Steirischer Harmonikamarsch | 4R | – | – |
|
|
9 | I hob di liab | 4R | – | – | – |
|
10 | Treibjagd | 4R | – | – | – |
|
11 | Radlbock-Walzer | 4R | – | – | – |
|
12 | Finkerl-Ländler | 4R | – | – | – |
|
13 | Fruahjahrszeit | 4R | – | – | – |
|
14 | Mittagsschlaferl | 4R | – | – | – |
|
15 | Daniel-Mazurka | 4R | – | – | – |
|
16 | Rund uman Attersee | 4R | – | – | – |
|
17 | Kalte Wasserl | 4R | – | – | – |
|
18 | Kirtag-Polka | 4R | – | – | – |
|
Details
Anz. Einzeltitel: | 18 |
Schwierigkeitsgrad: | 4 – schwer |
Heft inkl. CD: | ja |
CD Stimmung: | B-Es-As-Des |
Texte im Heft: | nein |
Notierung: | Griffschrift |
2. Stimme im Heft: | ja |
Bearbeiter: | Michlbauer, Florian |
Format: | A4 |
Seitenanzahl: | 58 |
Bindung: | Spiralbindung |