Beschrijving
Re = Reihen, HB = HBass, Mo = Mollakkorde,HT = Halbtöne
| Nr. | Titel | Re | HB | Mo | HT | MP3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salzburger Walzer’l | 4R | – | – | – |
|
| 2 | Hoch Salzburg | 4R | – | – | – |
|
| 3 | An Schindl Schneider Seppn Seiner | 4R | – | – | – |
|
| 4 | Ländler Aus Dem Aberseegebiet | 4R | – | – | – |
|
| 5 | Pongauer-Bauern-Polka | 4R | – | – | – |
|
| 6 | Bischofshofner-Schlag | 4R | – | – | – |
|
| 7 | Mühlbacher Holzmusikmarsch | 3R | – | – | – |
|
| 8 | Jagerische Polka | 4R | – | – | – |
|
| 9 | Pinzgauer Hochzeitstanzl | 4R | – | – | – |
|
| 10 | Volksmusikantenmarsch | 4R | – | – | – |
|
| 11 | Walzer für Brunni | 4R | – | – | – |
|
| 12 | Johanna Polka | 4R | – | – | – |
|
| 13 | Wagrainer-Ländler | 4R | – | – | – |
|
| 14 | Nachbarschaftswalzer | 4R | – | – | – |
|
Details
| Anz. Einzeltitel: | 14 |
| Schwierigkeitsgrad: | 4 – schwer |
| Heft inkl. CD: | ja |
| CD Stimmung: | gemischte Stimmungen |
| Texte im Heft: | nein |
| Notierung: | Griffschrift |
| 2. Stimme im Heft: | ja |
| Bearbeiter: | Michlbauer, Florian |
| Format: | A4 |
| Seitenanzahl: | 32 |
| Bindung: | Spiralbindung |





